Arbre à Cames Ford Capri Granada P100 Sierra 1.8 2.0 1584660S1 1584660S 1584660

CS5374
92,45 €
TTC

Arbre à Cames pour Ford Capri P100 Sierra

Références équivalentes : 1584660S, 1584660S1, 1584660

LIVRAISON GRATUITE !!

Quantité

  Garanties sécurité

Paiement par carte bancaire ou Paypal

  Politique de livraison

Livraison possible sous 24 à 48H

  Politique retours

Retour possible sous 365 Jours

 Notes et avis clients
personne n'a encore posté d'avis
dans cette langue

Véhicules Compatibles

Informations complémentaires pour Arbre à Cames Ford

Arbre à Cames
Référence Article : CS5374
Référence OEM : 1584660
EAN : 3701119085762


Références compatibles avec Arbre à Cames Ford Capri

FORD : 1 584 660 S,1 584 660 S1,1 584 660,1584660S, 1584660S1, 1584660
AE : CAM49
AJUSA : 93013700
BGA : CS5374
BTS Turbo : CP11103
CAMPRO : CP11103,CP61113
FAI AutoParts : S723
FEBI BILSTEIN : 3022
INA : 428 0043 10
KOLBENSCHMIDT : 50006257
LEMFÖRDER : 17805
RUVILLE : 225221,225205,215218
SWAG : 50 32 0001
TRISCAN : 80-CK1049
TRW : 50-18025
WILMINK GROUP : WG1430199,WG1490526,WG1171871,WG1780218,WG1430190,WG1017589,WG1170832

Véhicules Compatibles avec Arbre à Cames Ford P100


Ford - Capri
2.0 01/1980 - 12/1987 Petrol 1993 Coupe 101 NEN, OHCTL20H
Engine Size Fitment Date Fuel Type Model CC Body Power (BHP) Engine Code
Ford - Granada
2.0 05/1985 - 01/1989 Petrol MK 3 1993 Hatchback 104 NEL, N8D, AC, NRA
2.0 05/1985 - 01/1989 Petrol MK 3 1993 Hatchback 113 NRA, NRI, NEL, AC
1.8 05/1985 - 07/1987 Petrol MK 3 1796 Hatchback 89 REC
2.0 01/1980 - 02/1985 Petrol MK 2 1993 Estate 101 NEP, NEK
2.0 01/1980 - 02/1985 Petrol MK 2 1993 Saloon 101 NEP, NEK
Engine Size Fitment Date Fuel Type Model CC Body Power (BHP) Engine Code
Ford - P100
2.0 01/1988 - 12/1994 Petrol 1993 Pickup 74 NAE
Engine Size Fitment Date Fuel Type Model CC Body Power (BHP) Engine Code
Ford - Sierra
2.0 09/1989 - 12/1991 Petrol MK 2 1998 Hatchback 107 NES, N4A, N8C
2.0 09/1989 - 12/1991 Petrol MK 2 1998 Saloon 107 NES, N4A, N8C
2.0 08/1989 - 12/1991 Petrol MK 2 1998 Estate 107 NES, N4A, N8C
2.0 03/1987 - 09/1989 Petrol MK 2 1993 Hatchback 101 NES, N4A, N4B, NE5, NEJ, MC,
2.0 03/1987 - 08/1989 Petrol MK 2 1993 Hatchback 115 NES, N4A, N4I, MC
2.0 03/1987 - 08/1989 Petrol MK 2 1993 Saloon 105 NES, N4A, N8C
2.0 03/1987 - 08/1989 Petrol MK 2 1993 Saloon 115 NES, N4A, N4I, MC
2.0 03/1987 - 08/1989 Petrol MK 2 1993 Estate 101 NES, N4A, N4B, NE5, NEJ, MC,
2.0 03/1987 - 08/1989 Petrol MK 2 1993 Estate 115 NES, N4A, N4I, MC
1.8 03/1987 - 05/1988 Petrol MK 2 1796 Estate 89 RED, R2A, R2C
1.8 03/1987 - 05/1988 Petrol MK 2 1796 Hatchback 89 RED, R2A
1.8 03/1987 - 05/1988 Petrol MK 2 1796 Saloon 89 RED, R2A, R2C
2.0 02/1986 - 03/1987 Petrol MK 1 1993 Estate 115 NES, N4A, NR2, NRB
2.0 02/1985 - 03/1987 Petrol MK 1 1993 Hatchback 115 NES, N4A, NR2, NRB
1.8 10/1984 - 03/1987 Petrol MK 1 1796 Estate 89 REB
1.8 10/1984 - 03/1987 Petrol MK 1 1796 Hatchback 89 REB
2.0 10/1982 - 03/1987 Petrol MK 1 1993 Estate 101 NES, N4A, NET, NRD, MC,
2.0 10/1982 - 03/1987 Petrol MK 1 1993 Hatchback 101 NES, N4A, NET, NRD, MC,

Tous les avis sur cette page sont affichés par ordre chronologique.

Soyez le premier à donner votre avis !