Arbre à Cames Vauxhall Astra Cascada Insignia Zafira Tourer 2.0 CDTi 55565850

CS9525
175,45 €
TTC

Arbre à Cames pour Opel/Vauxhall Astra,Cascada,Insignia,Zafira Tourer

Références équivalentes : 55565850, 5636107

LIVRAISON GRATUITE !!

Quantité

  Garanties sécurité

Paiement par carte bancaire ou Paypal

  Politique de livraison

Livraison possible sous 24 à 48H

  Politique retours

Retour possible sous 365 Jours

 Notes et avis clients
personne n'a encore posté d'avis
dans cette langue

Véhicules Compatibles

Informations complémentaires pour Arbre à Cames Opel

Arbre à Cames
Référence Article : CS9525
Référence OEM : 55565850
EAN : 3701119086417


Références compatibles avec Arbre à Cames Vauxhall

OPEL : 55565850,5636107


Véhicules Compatibles avec Arbre à Cames Vauxhall Astra

Opel / Vauxhall - Astra
2.0 09/2012 - Diesel (J) 1956 Hatchback 192 A20DTR
2.0 09/2012 - Diesel (J) 1956 Hatchback 192 A20DTR
2.0 09/2012 - Diesel (J) 1956 Estate 192 A20DTR
2.0 07/2012 - Diesel (J) 1956 Coupe 192 A20DTR
2.0 07/2012 - Diesel (J) 1956 Coupe 192 A20DTR
2.0 09/2011 - Diesel (J) 1956 Coupe 163 A20DTH
2.0 09/2011 - Diesel (J) 1956 Estate 163 A20DTH
2.0 09/2011 - Diesel (J) 1956 Coupe 163 A20DTH,
2.0 09/2011 - Diesel (J) 1956 Estate 163 A20DTH,
2.0 12/2009 - Diesel (J) 1956 Hatchback 158 A20DTH
2.0 12/2009 - Diesel (J) 1956 Hatchback 158 A20DTH
2.0 09/2012 - Diesel (J) 1956 Estate 192 A20DTR
2.0 08/2010 - 04/2012 Diesel (J) 1956 Estate 158 A20DTH
2.0 08/2010 - 04/2012 Diesel (J) 1956 Estate 158 A20DTH
Engine Size Fitment Date Fuel Type Model CC Body Power (BHP) Engine Code
Opel / Vauxhall - Cascada
2.0 04/2013 - Diesel 1956 Convertible 192 A20DTR
2.0 04/2013 - Diesel 1956 Convertible 192 A20DTR
2.0 11/2012 - Diesel 1956 Convertible 163 A20DTH
2.0 11/2012 - Diesel 1956 Convertible 163 A20DTH
Engine Size Fitment Date Fuel Type Model CC Body Power (BHP) Engine Code
Opel / Vauxhall - Insignia
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Hatchback 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Saloon 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Estate 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Hatchback 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Saloon 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Estate 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Hatchback 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Saloon 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Estate 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Hatchback 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Saloon 192 A20DTR
2.0 10/2011 - Diesel 1956 Estate 192 A20DTR
2.0 08/2010 - Diesel 1956 Estate 158 A20DTH
2.0 08/2010 - Diesel 1956 Hatchback 158 A20DTH
2.0 08/2010 - Diesel 1956 Saloon 158 A20DTH
2.0 08/2010 - Diesel 1956 Estate 158 A20DTH
2.0 08/2010 - Diesel 1956 Hatchback 158 A20DTH
2.0 08/2010 - Diesel 1956 Saloon 158 A20DTH
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Hatchback 128 A20DTJ
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Hatchback 158 A20DTH
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Saloon 128 A20DTJ
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Saloon 158 A20DTH
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Estate 128 A20DTJ
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Estate 158 A20DTH
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Hatchback 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Saloon 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Saloon 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Estate 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Estate 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Hatchback 128 A20DTJ
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Hatchback 158 A20DTH
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Saloon 128 A20DTJ
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Saloon 158 A20DTH
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Estate 128 A20DTJ
2.0 11/2008 - Diesel 1956 Estate 158 A20DTH
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Hatchback 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Hatchback 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Saloon 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Saloon 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Estate 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Estate 217 A20NHT
2.0 11/2008 - Petrol 1998 Hatchback 217 A20NHT
Engine Size Fitment Date Fuel Type Model CC Body Power (BHP) Engine Code
Opel / Vauxhall - Zafira Tourer
2.0 06/2012 - Diesel 1956 MPV 192 A20DTR
2.0 11/2011 - Diesel 1956 MPV 108 A20DTL
2.0 11/2011 - Diesel 1956 MPV 128 A20DT
2.0 11/2011 - Diesel 1956 MPV 163 A20DTH
2.0 11/2011 - Diesel 1956 MPV 108 A20DTL
2.0 11/2011 - Diesel 1956 MPV 128 A20DT
2.0 11/2011 - Diesel 1956 MPV 163 A20DTH
2.0 06/2012 - Diesel 1956 MPV 192 A20DTR

Tous les avis sur cette page sont affichés par ordre chronologique.

Soyez le premier à donner votre avis !